Cat Pregnancy Calendar: Due Dates by Mating Date

By Hassan Nawaz, Publisher. Updated November 10, 2026.

Find the day your cat mated and read across for the expected due date and the normal window, about 61 to 67 days. For one litter, the cat pregnancy calculator also tracks days-to-go and the nesting-box reminder.

How to use this due date calendar

Find the mating month, then the day. The bold date is the average due date, using the 64 day average. Cats ovulate from mating and often mate several times over a few days, so the start date can be uncertain by a day or two.

Example. A cat mated on June 1 is due around Aug 4. Set up a quiet nesting box from about Jul 29.

Why due dates vary

Call your veterinarian if she strains for more than 30 minutes without a kitten, or more than 2 hours pass between kittens.

Leap years

The chart uses a normal 365 day year. If February 29 falls between mating and birth, the real due date is one day earlier than listed. The calculator handles leap years automatically.

Cat pregnancy calendar by mating month

Bred in January

BredDue (64 days)Earliest (61)Latest (67)
Jan 1Mar 6Mar 3Mar 9
Jan 2Mar 7Mar 4Mar 10
Jan 3Mar 8Mar 5Mar 11
Jan 4Mar 9Mar 6Mar 12
Jan 5Mar 10Mar 7Mar 13
Jan 6Mar 11Mar 8Mar 14
Jan 7Mar 12Mar 9Mar 15
Jan 8Mar 13Mar 10Mar 16
Jan 9Mar 14Mar 11Mar 17
Jan 10Mar 15Mar 12Mar 18
Jan 11Mar 16Mar 13Mar 19
Jan 12Mar 17Mar 14Mar 20
Jan 13Mar 18Mar 15Mar 21
Jan 14Mar 19Mar 16Mar 22
Jan 15Mar 20Mar 17Mar 23
Jan 16Mar 21Mar 18Mar 24
Jan 17Mar 22Mar 19Mar 25
Jan 18Mar 23Mar 20Mar 26
Jan 19Mar 24Mar 21Mar 27
Jan 20Mar 25Mar 22Mar 28
Jan 21Mar 26Mar 23Mar 29
Jan 22Mar 27Mar 24Mar 30
Jan 23Mar 28Mar 25Mar 31
Jan 24Mar 29Mar 26Apr 1
Jan 25Mar 30Mar 27Apr 2
Jan 26Mar 31Mar 28Apr 3
Jan 27Apr 1Mar 29Apr 4
Jan 28Apr 2Mar 30Apr 5
Jan 29Apr 3Mar 31Apr 6
Jan 30Apr 4Apr 1Apr 7
Jan 31Apr 5Apr 2Apr 8

Bred in February

BredDue (64 days)Earliest (61)Latest (67)
Feb 1Apr 6Apr 3Apr 9
Feb 2Apr 7Apr 4Apr 10
Feb 3Apr 8Apr 5Apr 11
Feb 4Apr 9Apr 6Apr 12
Feb 5Apr 10Apr 7Apr 13
Feb 6Apr 11Apr 8Apr 14
Feb 7Apr 12Apr 9Apr 15
Feb 8Apr 13Apr 10Apr 16
Feb 9Apr 14Apr 11Apr 17
Feb 10Apr 15Apr 12Apr 18
Feb 11Apr 16Apr 13Apr 19
Feb 12Apr 17Apr 14Apr 20
Feb 13Apr 18Apr 15Apr 21
Feb 14Apr 19Apr 16Apr 22
Feb 15Apr 20Apr 17Apr 23
Feb 16Apr 21Apr 18Apr 24
Feb 17Apr 22Apr 19Apr 25
Feb 18Apr 23Apr 20Apr 26
Feb 19Apr 24Apr 21Apr 27
Feb 20Apr 25Apr 22Apr 28
Feb 21Apr 26Apr 23Apr 29
Feb 22Apr 27Apr 24Apr 30
Feb 23Apr 28Apr 25May 1
Feb 24Apr 29Apr 26May 2
Feb 25Apr 30Apr 27May 3
Feb 26May 1Apr 28May 4
Feb 27May 2Apr 29May 5
Feb 28May 3Apr 30May 6

Bred in March

BredDue (64 days)Earliest (61)Latest (67)
Mar 1May 4May 1May 7
Mar 2May 5May 2May 8
Mar 3May 6May 3May 9
Mar 4May 7May 4May 10
Mar 5May 8May 5May 11
Mar 6May 9May 6May 12
Mar 7May 10May 7May 13
Mar 8May 11May 8May 14
Mar 9May 12May 9May 15
Mar 10May 13May 10May 16
Mar 11May 14May 11May 17
Mar 12May 15May 12May 18
Mar 13May 16May 13May 19
Mar 14May 17May 14May 20
Mar 15May 18May 15May 21
Mar 16May 19May 16May 22
Mar 17May 20May 17May 23
Mar 18May 21May 18May 24
Mar 19May 22May 19May 25
Mar 20May 23May 20May 26
Mar 21May 24May 21May 27
Mar 22May 25May 22May 28
Mar 23May 26May 23May 29
Mar 24May 27May 24May 30
Mar 25May 28May 25May 31
Mar 26May 29May 26Jun 1
Mar 27May 30May 27Jun 2
Mar 28May 31May 28Jun 3
Mar 29Jun 1May 29Jun 4
Mar 30Jun 2May 30Jun 5
Mar 31Jun 3May 31Jun 6

Bred in April

BredDue (64 days)Earliest (61)Latest (67)
Apr 1Jun 4Jun 1Jun 7
Apr 2Jun 5Jun 2Jun 8
Apr 3Jun 6Jun 3Jun 9
Apr 4Jun 7Jun 4Jun 10
Apr 5Jun 8Jun 5Jun 11
Apr 6Jun 9Jun 6Jun 12
Apr 7Jun 10Jun 7Jun 13
Apr 8Jun 11Jun 8Jun 14
Apr 9Jun 12Jun 9Jun 15
Apr 10Jun 13Jun 10Jun 16
Apr 11Jun 14Jun 11Jun 17
Apr 12Jun 15Jun 12Jun 18
Apr 13Jun 16Jun 13Jun 19
Apr 14Jun 17Jun 14Jun 20
Apr 15Jun 18Jun 15Jun 21
Apr 16Jun 19Jun 16Jun 22
Apr 17Jun 20Jun 17Jun 23
Apr 18Jun 21Jun 18Jun 24
Apr 19Jun 22Jun 19Jun 25
Apr 20Jun 23Jun 20Jun 26
Apr 21Jun 24Jun 21Jun 27
Apr 22Jun 25Jun 22Jun 28
Apr 23Jun 26Jun 23Jun 29
Apr 24Jun 27Jun 24Jun 30
Apr 25Jun 28Jun 25Jul 1
Apr 26Jun 29Jun 26Jul 2
Apr 27Jun 30Jun 27Jul 3
Apr 28Jul 1Jun 28Jul 4
Apr 29Jul 2Jun 29Jul 5
Apr 30Jul 3Jun 30Jul 6

Bred in May

BredDue (64 days)Earliest (61)Latest (67)
May 1Jul 4Jul 1Jul 7
May 2Jul 5Jul 2Jul 8
May 3Jul 6Jul 3Jul 9
May 4Jul 7Jul 4Jul 10
May 5Jul 8Jul 5Jul 11
May 6Jul 9Jul 6Jul 12
May 7Jul 10Jul 7Jul 13
May 8Jul 11Jul 8Jul 14
May 9Jul 12Jul 9Jul 15
May 10Jul 13Jul 10Jul 16
May 11Jul 14Jul 11Jul 17
May 12Jul 15Jul 12Jul 18
May 13Jul 16Jul 13Jul 19
May 14Jul 17Jul 14Jul 20
May 15Jul 18Jul 15Jul 21
May 16Jul 19Jul 16Jul 22
May 17Jul 20Jul 17Jul 23
May 18Jul 21Jul 18Jul 24
May 19Jul 22Jul 19Jul 25
May 20Jul 23Jul 20Jul 26
May 21Jul 24Jul 21Jul 27
May 22Jul 25Jul 22Jul 28
May 23Jul 26Jul 23Jul 29
May 24Jul 27Jul 24Jul 30
May 25Jul 28Jul 25Jul 31
May 26Jul 29Jul 26Aug 1
May 27Jul 30Jul 27Aug 2
May 28Jul 31Jul 28Aug 3
May 29Aug 1Jul 29Aug 4
May 30Aug 2Jul 30Aug 5
May 31Aug 3Jul 31Aug 6

Bred in June

BredDue (64 days)Earliest (61)Latest (67)
Jun 1Aug 4Aug 1Aug 7
Jun 2Aug 5Aug 2Aug 8
Jun 3Aug 6Aug 3Aug 9
Jun 4Aug 7Aug 4Aug 10
Jun 5Aug 8Aug 5Aug 11
Jun 6Aug 9Aug 6Aug 12
Jun 7Aug 10Aug 7Aug 13
Jun 8Aug 11Aug 8Aug 14
Jun 9Aug 12Aug 9Aug 15
Jun 10Aug 13Aug 10Aug 16
Jun 11Aug 14Aug 11Aug 17
Jun 12Aug 15Aug 12Aug 18
Jun 13Aug 16Aug 13Aug 19
Jun 14Aug 17Aug 14Aug 20
Jun 15Aug 18Aug 15Aug 21
Jun 16Aug 19Aug 16Aug 22
Jun 17Aug 20Aug 17Aug 23
Jun 18Aug 21Aug 18Aug 24
Jun 19Aug 22Aug 19Aug 25
Jun 20Aug 23Aug 20Aug 26
Jun 21Aug 24Aug 21Aug 27
Jun 22Aug 25Aug 22Aug 28
Jun 23Aug 26Aug 23Aug 29
Jun 24Aug 27Aug 24Aug 30
Jun 25Aug 28Aug 25Aug 31
Jun 26Aug 29Aug 26Sep 1
Jun 27Aug 30Aug 27Sep 2
Jun 28Aug 31Aug 28Sep 3
Jun 29Sep 1Aug 29Sep 4
Jun 30Sep 2Aug 30Sep 5

Bred in July

BredDue (64 days)Earliest (61)Latest (67)
Jul 1Sep 3Aug 31Sep 6
Jul 2Sep 4Sep 1Sep 7
Jul 3Sep 5Sep 2Sep 8
Jul 4Sep 6Sep 3Sep 9
Jul 5Sep 7Sep 4Sep 10
Jul 6Sep 8Sep 5Sep 11
Jul 7Sep 9Sep 6Sep 12
Jul 8Sep 10Sep 7Sep 13
Jul 9Sep 11Sep 8Sep 14
Jul 10Sep 12Sep 9Sep 15
Jul 11Sep 13Sep 10Sep 16
Jul 12Sep 14Sep 11Sep 17
Jul 13Sep 15Sep 12Sep 18
Jul 14Sep 16Sep 13Sep 19
Jul 15Sep 17Sep 14Sep 20
Jul 16Sep 18Sep 15Sep 21
Jul 17Sep 19Sep 16Sep 22
Jul 18Sep 20Sep 17Sep 23
Jul 19Sep 21Sep 18Sep 24
Jul 20Sep 22Sep 19Sep 25
Jul 21Sep 23Sep 20Sep 26
Jul 22Sep 24Sep 21Sep 27
Jul 23Sep 25Sep 22Sep 28
Jul 24Sep 26Sep 23Sep 29
Jul 25Sep 27Sep 24Sep 30
Jul 26Sep 28Sep 25Oct 1
Jul 27Sep 29Sep 26Oct 2
Jul 28Sep 30Sep 27Oct 3
Jul 29Oct 1Sep 28Oct 4
Jul 30Oct 2Sep 29Oct 5
Jul 31Oct 3Sep 30Oct 6

Bred in August

BredDue (64 days)Earliest (61)Latest (67)
Aug 1Oct 4Oct 1Oct 7
Aug 2Oct 5Oct 2Oct 8
Aug 3Oct 6Oct 3Oct 9
Aug 4Oct 7Oct 4Oct 10
Aug 5Oct 8Oct 5Oct 11
Aug 6Oct 9Oct 6Oct 12
Aug 7Oct 10Oct 7Oct 13
Aug 8Oct 11Oct 8Oct 14
Aug 9Oct 12Oct 9Oct 15
Aug 10Oct 13Oct 10Oct 16
Aug 11Oct 14Oct 11Oct 17
Aug 12Oct 15Oct 12Oct 18
Aug 13Oct 16Oct 13Oct 19
Aug 14Oct 17Oct 14Oct 20
Aug 15Oct 18Oct 15Oct 21
Aug 16Oct 19Oct 16Oct 22
Aug 17Oct 20Oct 17Oct 23
Aug 18Oct 21Oct 18Oct 24
Aug 19Oct 22Oct 19Oct 25
Aug 20Oct 23Oct 20Oct 26
Aug 21Oct 24Oct 21Oct 27
Aug 22Oct 25Oct 22Oct 28
Aug 23Oct 26Oct 23Oct 29
Aug 24Oct 27Oct 24Oct 30
Aug 25Oct 28Oct 25Oct 31
Aug 26Oct 29Oct 26Nov 1
Aug 27Oct 30Oct 27Nov 2
Aug 28Oct 31Oct 28Nov 3
Aug 29Nov 1Oct 29Nov 4
Aug 30Nov 2Oct 30Nov 5
Aug 31Nov 3Oct 31Nov 6

Bred in September

BredDue (64 days)Earliest (61)Latest (67)
Sep 1Nov 4Nov 1Nov 7
Sep 2Nov 5Nov 2Nov 8
Sep 3Nov 6Nov 3Nov 9
Sep 4Nov 7Nov 4Nov 10
Sep 5Nov 8Nov 5Nov 11
Sep 6Nov 9Nov 6Nov 12
Sep 7Nov 10Nov 7Nov 13
Sep 8Nov 11Nov 8Nov 14
Sep 9Nov 12Nov 9Nov 15
Sep 10Nov 13Nov 10Nov 16
Sep 11Nov 14Nov 11Nov 17
Sep 12Nov 15Nov 12Nov 18
Sep 13Nov 16Nov 13Nov 19
Sep 14Nov 17Nov 14Nov 20
Sep 15Nov 18Nov 15Nov 21
Sep 16Nov 19Nov 16Nov 22
Sep 17Nov 20Nov 17Nov 23
Sep 18Nov 21Nov 18Nov 24
Sep 19Nov 22Nov 19Nov 25
Sep 20Nov 23Nov 20Nov 26
Sep 21Nov 24Nov 21Nov 27
Sep 22Nov 25Nov 22Nov 28
Sep 23Nov 26Nov 23Nov 29
Sep 24Nov 27Nov 24Nov 30
Sep 25Nov 28Nov 25Dec 1
Sep 26Nov 29Nov 26Dec 2
Sep 27Nov 30Nov 27Dec 3
Sep 28Dec 1Nov 28Dec 4
Sep 29Dec 2Nov 29Dec 5
Sep 30Dec 3Nov 30Dec 6

Bred in October

BredDue (64 days)Earliest (61)Latest (67)
Oct 1Dec 4Dec 1Dec 7
Oct 2Dec 5Dec 2Dec 8
Oct 3Dec 6Dec 3Dec 9
Oct 4Dec 7Dec 4Dec 10
Oct 5Dec 8Dec 5Dec 11
Oct 6Dec 9Dec 6Dec 12
Oct 7Dec 10Dec 7Dec 13
Oct 8Dec 11Dec 8Dec 14
Oct 9Dec 12Dec 9Dec 15
Oct 10Dec 13Dec 10Dec 16
Oct 11Dec 14Dec 11Dec 17
Oct 12Dec 15Dec 12Dec 18
Oct 13Dec 16Dec 13Dec 19
Oct 14Dec 17Dec 14Dec 20
Oct 15Dec 18Dec 15Dec 21
Oct 16Dec 19Dec 16Dec 22
Oct 17Dec 20Dec 17Dec 23
Oct 18Dec 21Dec 18Dec 24
Oct 19Dec 22Dec 19Dec 25
Oct 20Dec 23Dec 20Dec 26
Oct 21Dec 24Dec 21Dec 27
Oct 22Dec 25Dec 22Dec 28
Oct 23Dec 26Dec 23Dec 29
Oct 24Dec 27Dec 24Dec 30
Oct 25Dec 28Dec 25Dec 31
Oct 26Dec 29Dec 26Jan 1
Oct 27Dec 30Dec 27Jan 2
Oct 28Dec 31Dec 28Jan 3
Oct 29Jan 1Dec 29Jan 4
Oct 30Jan 2Dec 30Jan 5
Oct 31Jan 3Dec 31Jan 6

Bred in November

BredDue (64 days)Earliest (61)Latest (67)
Nov 1Jan 4Jan 1Jan 7
Nov 2Jan 5Jan 2Jan 8
Nov 3Jan 6Jan 3Jan 9
Nov 4Jan 7Jan 4Jan 10
Nov 5Jan 8Jan 5Jan 11
Nov 6Jan 9Jan 6Jan 12
Nov 7Jan 10Jan 7Jan 13
Nov 8Jan 11Jan 8Jan 14
Nov 9Jan 12Jan 9Jan 15
Nov 10Jan 13Jan 10Jan 16
Nov 11Jan 14Jan 11Jan 17
Nov 12Jan 15Jan 12Jan 18
Nov 13Jan 16Jan 13Jan 19
Nov 14Jan 17Jan 14Jan 20
Nov 15Jan 18Jan 15Jan 21
Nov 16Jan 19Jan 16Jan 22
Nov 17Jan 20Jan 17Jan 23
Nov 18Jan 21Jan 18Jan 24
Nov 19Jan 22Jan 19Jan 25
Nov 20Jan 23Jan 20Jan 26
Nov 21Jan 24Jan 21Jan 27
Nov 22Jan 25Jan 22Jan 28
Nov 23Jan 26Jan 23Jan 29
Nov 24Jan 27Jan 24Jan 30
Nov 25Jan 28Jan 25Jan 31
Nov 26Jan 29Jan 26Feb 1
Nov 27Jan 30Jan 27Feb 2
Nov 28Jan 31Jan 28Feb 3
Nov 29Feb 1Jan 29Feb 4
Nov 30Feb 2Jan 30Feb 5

Bred in December

BredDue (64 days)Earliest (61)Latest (67)
Dec 1Feb 3Jan 31Feb 6
Dec 2Feb 4Feb 1Feb 7
Dec 3Feb 5Feb 2Feb 8
Dec 4Feb 6Feb 3Feb 9
Dec 5Feb 7Feb 4Feb 10
Dec 6Feb 8Feb 5Feb 11
Dec 7Feb 9Feb 6Feb 12
Dec 8Feb 10Feb 7Feb 13
Dec 9Feb 11Feb 8Feb 14
Dec 10Feb 12Feb 9Feb 15
Dec 11Feb 13Feb 10Feb 16
Dec 12Feb 14Feb 11Feb 17
Dec 13Feb 15Feb 12Feb 18
Dec 14Feb 16Feb 13Feb 19
Dec 15Feb 17Feb 14Feb 20
Dec 16Feb 18Feb 15Feb 21
Dec 17Feb 19Feb 16Feb 22
Dec 18Feb 20Feb 17Feb 23
Dec 19Feb 21Feb 18Feb 24
Dec 20Feb 22Feb 19Feb 25
Dec 21Feb 23Feb 20Feb 26
Dec 22Feb 24Feb 21Feb 27
Dec 23Feb 25Feb 22Feb 28
Dec 24Feb 26Feb 23Mar 1
Dec 25Feb 27Feb 24Mar 2
Dec 26Feb 28Feb 25Mar 3
Dec 27Mar 1Feb 26Mar 4
Dec 28Mar 2Feb 27Mar 5
Dec 29Mar 3Feb 28Mar 6
Dec 30Mar 4Mar 1Mar 7
Dec 31Mar 5Mar 2Mar 8

Frequently asked questions

How long is a cat pregnant?

About 63 to 65 days, commonly rounded to 64, with normal births from about day 61 to day 67.

How do I read a cat pregnancy calendar?

Find the mating date in the left column. The bold column shows the average due date, with the earliest and latest normal dates either side.

Can a cat get pregnant again right after giving birth?

Yes. Cats can come back into heat a few weeks after giving birth, even while nursing, so keep unneutered males separated.

Sources

Calculators for this

Last updated November 10, 2026. Dates are averages with a normal window. How we check our data. Found an error? Tell us.