Find the day your doe was bred and read across for the expected kidding date and the normal window around it, about 145 to 155 days. For a single doe, the goat gestation calculator also gives the days-to-go count and the CDT booster reminder.
How to use this kidding chart
Find the breeding month, then the breeding day. The bold date is the average kidding date, using the 150 day average. Pygmy and Nigerian Dwarf does often kid a few days earlier, around day 145.
Example. A doe bred on March 1 is due around Jul 29. Set up the kidding pen from Jul 24.
Why kidding dates vary
- Breed. Smaller breeds such as Nigerian Dwarf and Pygmy tend to kid a few days earlier than full-size dairy and meat breeds.
- Litter size. Does carrying triplets or more often kid a day or two early.
- First-time does. First fresheners can vary more than experienced does.
If a doe goes past the latest date, or strains hard for more than 30 minutes without a kid, call your veterinarian.
Leap years
The chart uses a normal 365 day year. If February 29 falls between breeding and kidding, the real due date is one day earlier than listed. The calculator handles leap years automatically.
Goat gestation chart by breeding month
Bred in January
| Bred | Due (150 days) | Earliest (145) | Latest (155) |
|---|
| Jan 1 | May 31 | May 26 | Jun 5 |
| Jan 2 | Jun 1 | May 27 | Jun 6 |
| Jan 3 | Jun 2 | May 28 | Jun 7 |
| Jan 4 | Jun 3 | May 29 | Jun 8 |
| Jan 5 | Jun 4 | May 30 | Jun 9 |
| Jan 6 | Jun 5 | May 31 | Jun 10 |
| Jan 7 | Jun 6 | Jun 1 | Jun 11 |
| Jan 8 | Jun 7 | Jun 2 | Jun 12 |
| Jan 9 | Jun 8 | Jun 3 | Jun 13 |
| Jan 10 | Jun 9 | Jun 4 | Jun 14 |
| Jan 11 | Jun 10 | Jun 5 | Jun 15 |
| Jan 12 | Jun 11 | Jun 6 | Jun 16 |
| Jan 13 | Jun 12 | Jun 7 | Jun 17 |
| Jan 14 | Jun 13 | Jun 8 | Jun 18 |
| Jan 15 | Jun 14 | Jun 9 | Jun 19 |
| Jan 16 | Jun 15 | Jun 10 | Jun 20 |
| Jan 17 | Jun 16 | Jun 11 | Jun 21 |
| Jan 18 | Jun 17 | Jun 12 | Jun 22 |
| Jan 19 | Jun 18 | Jun 13 | Jun 23 |
| Jan 20 | Jun 19 | Jun 14 | Jun 24 |
| Jan 21 | Jun 20 | Jun 15 | Jun 25 |
| Jan 22 | Jun 21 | Jun 16 | Jun 26 |
| Jan 23 | Jun 22 | Jun 17 | Jun 27 |
| Jan 24 | Jun 23 | Jun 18 | Jun 28 |
| Jan 25 | Jun 24 | Jun 19 | Jun 29 |
| Jan 26 | Jun 25 | Jun 20 | Jun 30 |
| Jan 27 | Jun 26 | Jun 21 | Jul 1 |
| Jan 28 | Jun 27 | Jun 22 | Jul 2 |
| Jan 29 | Jun 28 | Jun 23 | Jul 3 |
| Jan 30 | Jun 29 | Jun 24 | Jul 4 |
| Jan 31 | Jun 30 | Jun 25 | Jul 5 |
Bred in February
| Bred | Due (150 days) | Earliest (145) | Latest (155) |
|---|
| Feb 1 | Jul 1 | Jun 26 | Jul 6 |
| Feb 2 | Jul 2 | Jun 27 | Jul 7 |
| Feb 3 | Jul 3 | Jun 28 | Jul 8 |
| Feb 4 | Jul 4 | Jun 29 | Jul 9 |
| Feb 5 | Jul 5 | Jun 30 | Jul 10 |
| Feb 6 | Jul 6 | Jul 1 | Jul 11 |
| Feb 7 | Jul 7 | Jul 2 | Jul 12 |
| Feb 8 | Jul 8 | Jul 3 | Jul 13 |
| Feb 9 | Jul 9 | Jul 4 | Jul 14 |
| Feb 10 | Jul 10 | Jul 5 | Jul 15 |
| Feb 11 | Jul 11 | Jul 6 | Jul 16 |
| Feb 12 | Jul 12 | Jul 7 | Jul 17 |
| Feb 13 | Jul 13 | Jul 8 | Jul 18 |
| Feb 14 | Jul 14 | Jul 9 | Jul 19 |
| Feb 15 | Jul 15 | Jul 10 | Jul 20 |
| Feb 16 | Jul 16 | Jul 11 | Jul 21 |
| Feb 17 | Jul 17 | Jul 12 | Jul 22 |
| Feb 18 | Jul 18 | Jul 13 | Jul 23 |
| Feb 19 | Jul 19 | Jul 14 | Jul 24 |
| Feb 20 | Jul 20 | Jul 15 | Jul 25 |
| Feb 21 | Jul 21 | Jul 16 | Jul 26 |
| Feb 22 | Jul 22 | Jul 17 | Jul 27 |
| Feb 23 | Jul 23 | Jul 18 | Jul 28 |
| Feb 24 | Jul 24 | Jul 19 | Jul 29 |
| Feb 25 | Jul 25 | Jul 20 | Jul 30 |
| Feb 26 | Jul 26 | Jul 21 | Jul 31 |
| Feb 27 | Jul 27 | Jul 22 | Aug 1 |
| Feb 28 | Jul 28 | Jul 23 | Aug 2 |
Bred in March
| Bred | Due (150 days) | Earliest (145) | Latest (155) |
|---|
| Mar 1 | Jul 29 | Jul 24 | Aug 3 |
| Mar 2 | Jul 30 | Jul 25 | Aug 4 |
| Mar 3 | Jul 31 | Jul 26 | Aug 5 |
| Mar 4 | Aug 1 | Jul 27 | Aug 6 |
| Mar 5 | Aug 2 | Jul 28 | Aug 7 |
| Mar 6 | Aug 3 | Jul 29 | Aug 8 |
| Mar 7 | Aug 4 | Jul 30 | Aug 9 |
| Mar 8 | Aug 5 | Jul 31 | Aug 10 |
| Mar 9 | Aug 6 | Aug 1 | Aug 11 |
| Mar 10 | Aug 7 | Aug 2 | Aug 12 |
| Mar 11 | Aug 8 | Aug 3 | Aug 13 |
| Mar 12 | Aug 9 | Aug 4 | Aug 14 |
| Mar 13 | Aug 10 | Aug 5 | Aug 15 |
| Mar 14 | Aug 11 | Aug 6 | Aug 16 |
| Mar 15 | Aug 12 | Aug 7 | Aug 17 |
| Mar 16 | Aug 13 | Aug 8 | Aug 18 |
| Mar 17 | Aug 14 | Aug 9 | Aug 19 |
| Mar 18 | Aug 15 | Aug 10 | Aug 20 |
| Mar 19 | Aug 16 | Aug 11 | Aug 21 |
| Mar 20 | Aug 17 | Aug 12 | Aug 22 |
| Mar 21 | Aug 18 | Aug 13 | Aug 23 |
| Mar 22 | Aug 19 | Aug 14 | Aug 24 |
| Mar 23 | Aug 20 | Aug 15 | Aug 25 |
| Mar 24 | Aug 21 | Aug 16 | Aug 26 |
| Mar 25 | Aug 22 | Aug 17 | Aug 27 |
| Mar 26 | Aug 23 | Aug 18 | Aug 28 |
| Mar 27 | Aug 24 | Aug 19 | Aug 29 |
| Mar 28 | Aug 25 | Aug 20 | Aug 30 |
| Mar 29 | Aug 26 | Aug 21 | Aug 31 |
| Mar 30 | Aug 27 | Aug 22 | Sep 1 |
| Mar 31 | Aug 28 | Aug 23 | Sep 2 |
Bred in April
| Bred | Due (150 days) | Earliest (145) | Latest (155) |
|---|
| Apr 1 | Aug 29 | Aug 24 | Sep 3 |
| Apr 2 | Aug 30 | Aug 25 | Sep 4 |
| Apr 3 | Aug 31 | Aug 26 | Sep 5 |
| Apr 4 | Sep 1 | Aug 27 | Sep 6 |
| Apr 5 | Sep 2 | Aug 28 | Sep 7 |
| Apr 6 | Sep 3 | Aug 29 | Sep 8 |
| Apr 7 | Sep 4 | Aug 30 | Sep 9 |
| Apr 8 | Sep 5 | Aug 31 | Sep 10 |
| Apr 9 | Sep 6 | Sep 1 | Sep 11 |
| Apr 10 | Sep 7 | Sep 2 | Sep 12 |
| Apr 11 | Sep 8 | Sep 3 | Sep 13 |
| Apr 12 | Sep 9 | Sep 4 | Sep 14 |
| Apr 13 | Sep 10 | Sep 5 | Sep 15 |
| Apr 14 | Sep 11 | Sep 6 | Sep 16 |
| Apr 15 | Sep 12 | Sep 7 | Sep 17 |
| Apr 16 | Sep 13 | Sep 8 | Sep 18 |
| Apr 17 | Sep 14 | Sep 9 | Sep 19 |
| Apr 18 | Sep 15 | Sep 10 | Sep 20 |
| Apr 19 | Sep 16 | Sep 11 | Sep 21 |
| Apr 20 | Sep 17 | Sep 12 | Sep 22 |
| Apr 21 | Sep 18 | Sep 13 | Sep 23 |
| Apr 22 | Sep 19 | Sep 14 | Sep 24 |
| Apr 23 | Sep 20 | Sep 15 | Sep 25 |
| Apr 24 | Sep 21 | Sep 16 | Sep 26 |
| Apr 25 | Sep 22 | Sep 17 | Sep 27 |
| Apr 26 | Sep 23 | Sep 18 | Sep 28 |
| Apr 27 | Sep 24 | Sep 19 | Sep 29 |
| Apr 28 | Sep 25 | Sep 20 | Sep 30 |
| Apr 29 | Sep 26 | Sep 21 | Oct 1 |
| Apr 30 | Sep 27 | Sep 22 | Oct 2 |
Bred in May
| Bred | Due (150 days) | Earliest (145) | Latest (155) |
|---|
| May 1 | Sep 28 | Sep 23 | Oct 3 |
| May 2 | Sep 29 | Sep 24 | Oct 4 |
| May 3 | Sep 30 | Sep 25 | Oct 5 |
| May 4 | Oct 1 | Sep 26 | Oct 6 |
| May 5 | Oct 2 | Sep 27 | Oct 7 |
| May 6 | Oct 3 | Sep 28 | Oct 8 |
| May 7 | Oct 4 | Sep 29 | Oct 9 |
| May 8 | Oct 5 | Sep 30 | Oct 10 |
| May 9 | Oct 6 | Oct 1 | Oct 11 |
| May 10 | Oct 7 | Oct 2 | Oct 12 |
| May 11 | Oct 8 | Oct 3 | Oct 13 |
| May 12 | Oct 9 | Oct 4 | Oct 14 |
| May 13 | Oct 10 | Oct 5 | Oct 15 |
| May 14 | Oct 11 | Oct 6 | Oct 16 |
| May 15 | Oct 12 | Oct 7 | Oct 17 |
| May 16 | Oct 13 | Oct 8 | Oct 18 |
| May 17 | Oct 14 | Oct 9 | Oct 19 |
| May 18 | Oct 15 | Oct 10 | Oct 20 |
| May 19 | Oct 16 | Oct 11 | Oct 21 |
| May 20 | Oct 17 | Oct 12 | Oct 22 |
| May 21 | Oct 18 | Oct 13 | Oct 23 |
| May 22 | Oct 19 | Oct 14 | Oct 24 |
| May 23 | Oct 20 | Oct 15 | Oct 25 |
| May 24 | Oct 21 | Oct 16 | Oct 26 |
| May 25 | Oct 22 | Oct 17 | Oct 27 |
| May 26 | Oct 23 | Oct 18 | Oct 28 |
| May 27 | Oct 24 | Oct 19 | Oct 29 |
| May 28 | Oct 25 | Oct 20 | Oct 30 |
| May 29 | Oct 26 | Oct 21 | Oct 31 |
| May 30 | Oct 27 | Oct 22 | Nov 1 |
| May 31 | Oct 28 | Oct 23 | Nov 2 |
Bred in June
| Bred | Due (150 days) | Earliest (145) | Latest (155) |
|---|
| Jun 1 | Oct 29 | Oct 24 | Nov 3 |
| Jun 2 | Oct 30 | Oct 25 | Nov 4 |
| Jun 3 | Oct 31 | Oct 26 | Nov 5 |
| Jun 4 | Nov 1 | Oct 27 | Nov 6 |
| Jun 5 | Nov 2 | Oct 28 | Nov 7 |
| Jun 6 | Nov 3 | Oct 29 | Nov 8 |
| Jun 7 | Nov 4 | Oct 30 | Nov 9 |
| Jun 8 | Nov 5 | Oct 31 | Nov 10 |
| Jun 9 | Nov 6 | Nov 1 | Nov 11 |
| Jun 10 | Nov 7 | Nov 2 | Nov 12 |
| Jun 11 | Nov 8 | Nov 3 | Nov 13 |
| Jun 12 | Nov 9 | Nov 4 | Nov 14 |
| Jun 13 | Nov 10 | Nov 5 | Nov 15 |
| Jun 14 | Nov 11 | Nov 6 | Nov 16 |
| Jun 15 | Nov 12 | Nov 7 | Nov 17 |
| Jun 16 | Nov 13 | Nov 8 | Nov 18 |
| Jun 17 | Nov 14 | Nov 9 | Nov 19 |
| Jun 18 | Nov 15 | Nov 10 | Nov 20 |
| Jun 19 | Nov 16 | Nov 11 | Nov 21 |
| Jun 20 | Nov 17 | Nov 12 | Nov 22 |
| Jun 21 | Nov 18 | Nov 13 | Nov 23 |
| Jun 22 | Nov 19 | Nov 14 | Nov 24 |
| Jun 23 | Nov 20 | Nov 15 | Nov 25 |
| Jun 24 | Nov 21 | Nov 16 | Nov 26 |
| Jun 25 | Nov 22 | Nov 17 | Nov 27 |
| Jun 26 | Nov 23 | Nov 18 | Nov 28 |
| Jun 27 | Nov 24 | Nov 19 | Nov 29 |
| Jun 28 | Nov 25 | Nov 20 | Nov 30 |
| Jun 29 | Nov 26 | Nov 21 | Dec 1 |
| Jun 30 | Nov 27 | Nov 22 | Dec 2 |
Bred in July
| Bred | Due (150 days) | Earliest (145) | Latest (155) |
|---|
| Jul 1 | Nov 28 | Nov 23 | Dec 3 |
| Jul 2 | Nov 29 | Nov 24 | Dec 4 |
| Jul 3 | Nov 30 | Nov 25 | Dec 5 |
| Jul 4 | Dec 1 | Nov 26 | Dec 6 |
| Jul 5 | Dec 2 | Nov 27 | Dec 7 |
| Jul 6 | Dec 3 | Nov 28 | Dec 8 |
| Jul 7 | Dec 4 | Nov 29 | Dec 9 |
| Jul 8 | Dec 5 | Nov 30 | Dec 10 |
| Jul 9 | Dec 6 | Dec 1 | Dec 11 |
| Jul 10 | Dec 7 | Dec 2 | Dec 12 |
| Jul 11 | Dec 8 | Dec 3 | Dec 13 |
| Jul 12 | Dec 9 | Dec 4 | Dec 14 |
| Jul 13 | Dec 10 | Dec 5 | Dec 15 |
| Jul 14 | Dec 11 | Dec 6 | Dec 16 |
| Jul 15 | Dec 12 | Dec 7 | Dec 17 |
| Jul 16 | Dec 13 | Dec 8 | Dec 18 |
| Jul 17 | Dec 14 | Dec 9 | Dec 19 |
| Jul 18 | Dec 15 | Dec 10 | Dec 20 |
| Jul 19 | Dec 16 | Dec 11 | Dec 21 |
| Jul 20 | Dec 17 | Dec 12 | Dec 22 |
| Jul 21 | Dec 18 | Dec 13 | Dec 23 |
| Jul 22 | Dec 19 | Dec 14 | Dec 24 |
| Jul 23 | Dec 20 | Dec 15 | Dec 25 |
| Jul 24 | Dec 21 | Dec 16 | Dec 26 |
| Jul 25 | Dec 22 | Dec 17 | Dec 27 |
| Jul 26 | Dec 23 | Dec 18 | Dec 28 |
| Jul 27 | Dec 24 | Dec 19 | Dec 29 |
| Jul 28 | Dec 25 | Dec 20 | Dec 30 |
| Jul 29 | Dec 26 | Dec 21 | Dec 31 |
| Jul 30 | Dec 27 | Dec 22 | Jan 1 |
| Jul 31 | Dec 28 | Dec 23 | Jan 2 |
Bred in August
| Bred | Due (150 days) | Earliest (145) | Latest (155) |
|---|
| Aug 1 | Dec 29 | Dec 24 | Jan 3 |
| Aug 2 | Dec 30 | Dec 25 | Jan 4 |
| Aug 3 | Dec 31 | Dec 26 | Jan 5 |
| Aug 4 | Jan 1 | Dec 27 | Jan 6 |
| Aug 5 | Jan 2 | Dec 28 | Jan 7 |
| Aug 6 | Jan 3 | Dec 29 | Jan 8 |
| Aug 7 | Jan 4 | Dec 30 | Jan 9 |
| Aug 8 | Jan 5 | Dec 31 | Jan 10 |
| Aug 9 | Jan 6 | Jan 1 | Jan 11 |
| Aug 10 | Jan 7 | Jan 2 | Jan 12 |
| Aug 11 | Jan 8 | Jan 3 | Jan 13 |
| Aug 12 | Jan 9 | Jan 4 | Jan 14 |
| Aug 13 | Jan 10 | Jan 5 | Jan 15 |
| Aug 14 | Jan 11 | Jan 6 | Jan 16 |
| Aug 15 | Jan 12 | Jan 7 | Jan 17 |
| Aug 16 | Jan 13 | Jan 8 | Jan 18 |
| Aug 17 | Jan 14 | Jan 9 | Jan 19 |
| Aug 18 | Jan 15 | Jan 10 | Jan 20 |
| Aug 19 | Jan 16 | Jan 11 | Jan 21 |
| Aug 20 | Jan 17 | Jan 12 | Jan 22 |
| Aug 21 | Jan 18 | Jan 13 | Jan 23 |
| Aug 22 | Jan 19 | Jan 14 | Jan 24 |
| Aug 23 | Jan 20 | Jan 15 | Jan 25 |
| Aug 24 | Jan 21 | Jan 16 | Jan 26 |
| Aug 25 | Jan 22 | Jan 17 | Jan 27 |
| Aug 26 | Jan 23 | Jan 18 | Jan 28 |
| Aug 27 | Jan 24 | Jan 19 | Jan 29 |
| Aug 28 | Jan 25 | Jan 20 | Jan 30 |
| Aug 29 | Jan 26 | Jan 21 | Jan 31 |
| Aug 30 | Jan 27 | Jan 22 | Feb 1 |
| Aug 31 | Jan 28 | Jan 23 | Feb 2 |
Bred in September
| Bred | Due (150 days) | Earliest (145) | Latest (155) |
|---|
| Sep 1 | Jan 29 | Jan 24 | Feb 3 |
| Sep 2 | Jan 30 | Jan 25 | Feb 4 |
| Sep 3 | Jan 31 | Jan 26 | Feb 5 |
| Sep 4 | Feb 1 | Jan 27 | Feb 6 |
| Sep 5 | Feb 2 | Jan 28 | Feb 7 |
| Sep 6 | Feb 3 | Jan 29 | Feb 8 |
| Sep 7 | Feb 4 | Jan 30 | Feb 9 |
| Sep 8 | Feb 5 | Jan 31 | Feb 10 |
| Sep 9 | Feb 6 | Feb 1 | Feb 11 |
| Sep 10 | Feb 7 | Feb 2 | Feb 12 |
| Sep 11 | Feb 8 | Feb 3 | Feb 13 |
| Sep 12 | Feb 9 | Feb 4 | Feb 14 |
| Sep 13 | Feb 10 | Feb 5 | Feb 15 |
| Sep 14 | Feb 11 | Feb 6 | Feb 16 |
| Sep 15 | Feb 12 | Feb 7 | Feb 17 |
| Sep 16 | Feb 13 | Feb 8 | Feb 18 |
| Sep 17 | Feb 14 | Feb 9 | Feb 19 |
| Sep 18 | Feb 15 | Feb 10 | Feb 20 |
| Sep 19 | Feb 16 | Feb 11 | Feb 21 |
| Sep 20 | Feb 17 | Feb 12 | Feb 22 |
| Sep 21 | Feb 18 | Feb 13 | Feb 23 |
| Sep 22 | Feb 19 | Feb 14 | Feb 24 |
| Sep 23 | Feb 20 | Feb 15 | Feb 25 |
| Sep 24 | Feb 21 | Feb 16 | Feb 26 |
| Sep 25 | Feb 22 | Feb 17 | Feb 27 |
| Sep 26 | Feb 23 | Feb 18 | Feb 28 |
| Sep 27 | Feb 24 | Feb 19 | Mar 1 |
| Sep 28 | Feb 25 | Feb 20 | Mar 2 |
| Sep 29 | Feb 26 | Feb 21 | Mar 3 |
| Sep 30 | Feb 27 | Feb 22 | Mar 4 |
Bred in October
| Bred | Due (150 days) | Earliest (145) | Latest (155) |
|---|
| Oct 1 | Feb 28 | Feb 23 | Mar 5 |
| Oct 2 | Mar 1 | Feb 24 | Mar 6 |
| Oct 3 | Mar 2 | Feb 25 | Mar 7 |
| Oct 4 | Mar 3 | Feb 26 | Mar 8 |
| Oct 5 | Mar 4 | Feb 27 | Mar 9 |
| Oct 6 | Mar 5 | Feb 28 | Mar 10 |
| Oct 7 | Mar 6 | Mar 1 | Mar 11 |
| Oct 8 | Mar 7 | Mar 2 | Mar 12 |
| Oct 9 | Mar 8 | Mar 3 | Mar 13 |
| Oct 10 | Mar 9 | Mar 4 | Mar 14 |
| Oct 11 | Mar 10 | Mar 5 | Mar 15 |
| Oct 12 | Mar 11 | Mar 6 | Mar 16 |
| Oct 13 | Mar 12 | Mar 7 | Mar 17 |
| Oct 14 | Mar 13 | Mar 8 | Mar 18 |
| Oct 15 | Mar 14 | Mar 9 | Mar 19 |
| Oct 16 | Mar 15 | Mar 10 | Mar 20 |
| Oct 17 | Mar 16 | Mar 11 | Mar 21 |
| Oct 18 | Mar 17 | Mar 12 | Mar 22 |
| Oct 19 | Mar 18 | Mar 13 | Mar 23 |
| Oct 20 | Mar 19 | Mar 14 | Mar 24 |
| Oct 21 | Mar 20 | Mar 15 | Mar 25 |
| Oct 22 | Mar 21 | Mar 16 | Mar 26 |
| Oct 23 | Mar 22 | Mar 17 | Mar 27 |
| Oct 24 | Mar 23 | Mar 18 | Mar 28 |
| Oct 25 | Mar 24 | Mar 19 | Mar 29 |
| Oct 26 | Mar 25 | Mar 20 | Mar 30 |
| Oct 27 | Mar 26 | Mar 21 | Mar 31 |
| Oct 28 | Mar 27 | Mar 22 | Apr 1 |
| Oct 29 | Mar 28 | Mar 23 | Apr 2 |
| Oct 30 | Mar 29 | Mar 24 | Apr 3 |
| Oct 31 | Mar 30 | Mar 25 | Apr 4 |
Bred in November
| Bred | Due (150 days) | Earliest (145) | Latest (155) |
|---|
| Nov 1 | Mar 31 | Mar 26 | Apr 5 |
| Nov 2 | Apr 1 | Mar 27 | Apr 6 |
| Nov 3 | Apr 2 | Mar 28 | Apr 7 |
| Nov 4 | Apr 3 | Mar 29 | Apr 8 |
| Nov 5 | Apr 4 | Mar 30 | Apr 9 |
| Nov 6 | Apr 5 | Mar 31 | Apr 10 |
| Nov 7 | Apr 6 | Apr 1 | Apr 11 |
| Nov 8 | Apr 7 | Apr 2 | Apr 12 |
| Nov 9 | Apr 8 | Apr 3 | Apr 13 |
| Nov 10 | Apr 9 | Apr 4 | Apr 14 |
| Nov 11 | Apr 10 | Apr 5 | Apr 15 |
| Nov 12 | Apr 11 | Apr 6 | Apr 16 |
| Nov 13 | Apr 12 | Apr 7 | Apr 17 |
| Nov 14 | Apr 13 | Apr 8 | Apr 18 |
| Nov 15 | Apr 14 | Apr 9 | Apr 19 |
| Nov 16 | Apr 15 | Apr 10 | Apr 20 |
| Nov 17 | Apr 16 | Apr 11 | Apr 21 |
| Nov 18 | Apr 17 | Apr 12 | Apr 22 |
| Nov 19 | Apr 18 | Apr 13 | Apr 23 |
| Nov 20 | Apr 19 | Apr 14 | Apr 24 |
| Nov 21 | Apr 20 | Apr 15 | Apr 25 |
| Nov 22 | Apr 21 | Apr 16 | Apr 26 |
| Nov 23 | Apr 22 | Apr 17 | Apr 27 |
| Nov 24 | Apr 23 | Apr 18 | Apr 28 |
| Nov 25 | Apr 24 | Apr 19 | Apr 29 |
| Nov 26 | Apr 25 | Apr 20 | Apr 30 |
| Nov 27 | Apr 26 | Apr 21 | May 1 |
| Nov 28 | Apr 27 | Apr 22 | May 2 |
| Nov 29 | Apr 28 | Apr 23 | May 3 |
| Nov 30 | Apr 29 | Apr 24 | May 4 |
Bred in December
| Bred | Due (150 days) | Earliest (145) | Latest (155) |
|---|
| Dec 1 | Apr 30 | Apr 25 | May 5 |
| Dec 2 | May 1 | Apr 26 | May 6 |
| Dec 3 | May 2 | Apr 27 | May 7 |
| Dec 4 | May 3 | Apr 28 | May 8 |
| Dec 5 | May 4 | Apr 29 | May 9 |
| Dec 6 | May 5 | Apr 30 | May 10 |
| Dec 7 | May 6 | May 1 | May 11 |
| Dec 8 | May 7 | May 2 | May 12 |
| Dec 9 | May 8 | May 3 | May 13 |
| Dec 10 | May 9 | May 4 | May 14 |
| Dec 11 | May 10 | May 5 | May 15 |
| Dec 12 | May 11 | May 6 | May 16 |
| Dec 13 | May 12 | May 7 | May 17 |
| Dec 14 | May 13 | May 8 | May 18 |
| Dec 15 | May 14 | May 9 | May 19 |
| Dec 16 | May 15 | May 10 | May 20 |
| Dec 17 | May 16 | May 11 | May 21 |
| Dec 18 | May 17 | May 12 | May 22 |
| Dec 19 | May 18 | May 13 | May 23 |
| Dec 20 | May 19 | May 14 | May 24 |
| Dec 21 | May 20 | May 15 | May 25 |
| Dec 22 | May 21 | May 16 | May 26 |
| Dec 23 | May 22 | May 17 | May 27 |
| Dec 24 | May 23 | May 18 | May 28 |
| Dec 25 | May 24 | May 19 | May 29 |
| Dec 26 | May 25 | May 20 | May 30 |
| Dec 27 | May 26 | May 21 | May 31 |
| Dec 28 | May 27 | May 22 | Jun 1 |
| Dec 29 | May 28 | May 23 | Jun 2 |
| Dec 30 | May 29 | May 24 | Jun 3 |
| Dec 31 | May 30 | May 25 | Jun 4 |
Frequently asked questions
How long are goats pregnant?
About 150 days, five months, with most does kidding between day 145 and day 155.
How do I read a goat gestation chart?
Find the breeding date in the left column. The bold column shows the average kidding date for that breeding date, with the earliest and latest normal dates on either side.
Do smaller goat breeds kid earlier?
Often by a few days. Nigerian Dwarf and Pygmy does commonly kid around day 145.
Sources
Calculators for this
Last updated November 10, 2026. Dates are averages with a normal window. How we check our data. Found an error? Tell us.